
簡(jiǎn)要描述:澳浦所*的UCIS無(wú)窮遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng)、優(yōu)異的散熱系統(tǒng)等創(chuàng)新科研成果,作為標(biāo)準(zhǔn)配置運(yùn)用在了UB100i系列生物顯微鏡中,使得UB100i顯微鏡在相同價(jià)位的產(chǎn)品中凸顯出更加優(yōu)異的性能UB100i系列顯微鏡擁有強(qiáng)大的升級(jí)空間,方便地添加各種附件,便可輕松地進(jìn)行明場(chǎng)、暗場(chǎng)、相襯、偏光等觀察
產(chǎn)品型號(hào):UB100i系列
廠商性質(zhì):
更新時(shí)間:2025-09-26
訪  問(wèn)  量:76產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
| UB100i系列澳浦生物顯微鏡擁有強(qiáng)大的升級(jí)空間,方便地添加各種附件,便可輕松地進(jìn)行明場(chǎng)、暗場(chǎng)、相襯、偏光等觀察。 |         |||
  |         |||
UB100i系列澳浦生物顯微鏡中的UB102i專門用于雙目觀察;UB103i配備三目觀察筒,可以輕松地與照相機(jī)、攝像機(jī)連接使用;UB103i還可以方便地與數(shù)碼頭、電腦結(jié)合工作,成為D-UB103i數(shù)碼顯微鏡。 
  |         |||
            
  |         |||
            
  |         |||
            
  |         |||
            
  |         |||
            
  |         |||
            
  |         |||
            
  |         |||
            
  |         |||
            
  |         
UB100i配置及技術(shù)參數(shù)表
| UB100i系列生物顯微鏡配套表 | ||||
|              部件名稱              |                          規(guī)格參數(shù)              |                          UB102i              |                          UB103i              |                          訂貨號(hào)              |         
| UB100i機(jī)架 | 整體壓鑄而成,機(jī)身結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)定。 |              ●              |                          ●              |             UB100 | 
| 光學(xué)系統(tǒng) | UCIS無(wú)窮遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng)。 |              ●              |                          ●              |         |
| 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 低位同軸粗微動(dòng)調(diào)焦機(jī)構(gòu),微調(diào)格值0.001mm。 |              ●              |                          ●              |         |
| 聚光鏡升降機(jī)構(gòu) |              ●              |                          ●              |         ||
| 照明科勒 | 無(wú)視場(chǎng)光闌(訂貨號(hào):KL2) |              ●              |                          ●              |         |
| 電器 | 110/220V,50/60Hz (訂貨號(hào):DQ3 或者 DQL1 二選一) |              ●              |                          ●              |         |
| 鉸鏈?zhǔn)接^察筒 | 雙目觀察筒,瞳孔調(diào)節(jié)距52-75mm,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn),屈光度可調(diào)。 |              ●              |                          |             MS3 | 
| 雙目觀察筒,瞳孔調(diào)節(jié)距48-75mm,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn),屈光度可調(diào)。 |              ○              |                          |             MS3A | |
| 三目觀察筒,瞳孔調(diào)節(jié)距52-75mm,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn),屈光度可調(diào)。 |              |                          ●              |             MT3 | |
| 三目觀察筒,瞳孔調(diào)節(jié)距48-75mm,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn),屈光度可調(diào)。 |              |                          ○              |             MT3A | |
| 平場(chǎng)目鏡 | WF10X/18mm,21mm高眼點(diǎn)。 |              ●●              |                          ●●              |             E1018PB | 
| WF10X/20mm,21mm高眼點(diǎn)。 |              ○○              |                          ○○              |             E1020PB | |
| WF16X/14mm |              ○○              |                          ○○              |             E1614WA | |
| 指針目鏡WF10X/18mm,21mm高眼點(diǎn)。 |              ○              |                          ○              |             E1018GB | |
| 指針目鏡WF10X/20mm,21mm高眼點(diǎn)。 |              ○              |                          ○              |             E1020GB | |
| 分化目鏡CROSSWF10X/18mm |              ○              |                          ○              |             E1018RA | |
| 分化目鏡CROSSWF10X/20mm |              ○              |                          ○              |             E1020RB | |
| 對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | CTE |              ○              |                          ○              |             CTE1 | 
| 無(wú)窮遠(yuǎn)消色差物鏡 | 4X/0.10 ∞/-, WD12.31 |              ●              |                          ●              |             WB-X4B | 
| 10X/0.25 ∞/0.17, WD6.75 |              ●              |                          ●              |             WB-X10B | |
| 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) |              ●              |                          ●              |             WB-X40B | |
| 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) |              ●              |                          ●              |             WB-X100B | |
| 無(wú)窮遠(yuǎn)消色差相襯物鏡(正/負(fù)) | PH 10X/0.25 ∞/0.17,WD6.75 |              ○              |                          ○              |             WB-XPHp10B/WB-XPHn10B | 
| PH 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) |              ○              |                          ○              |             WB-XPHp40B/WB-XPHn40B | |
| PH 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) |              ○              |                          ○              |             WB-XPHp100B/WB-XPHn100B | |
| 無(wú)窮遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)型平場(chǎng)物鏡 | 4X/0.10 ∞/-, WD12.31 |              ●              |                          ●              |             WB-X4B | 
| 10X/0.25 ∞/0.17, WD6.75 |              ●              |                          ●              |             WB-X10B | |
| 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) |              ●              |                          ●              |             WB-X40B | |
| 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) |              ●              |                          ●              |             WB-X100AB | |
| 無(wú)窮遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)型平場(chǎng)物鏡(正/負(fù)) | PH 10X/0.25 ∞/0.17,WD6.75 |              ○              |                          ○              |             WB-XPHp10B/WB-XPHn10B | 
| PH 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) |              ○              |                          ○              |             WB-XPHp40B/WB-XPHn40B | |
| PH 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) |              ○              |                          ○              |             WB-XPHp100B/WB-XPHn100B | |
| 無(wú)窮遠(yuǎn)平場(chǎng)物鏡 | Plan 2X/0.06 ∞/-,WD3.55 |              ○              |                          ○              |             WB-P2A | 
| Plan 4X/0.10 ∞/-,WD12.31 |              ○              |                          ○              |             WB-P4C | |
| Plan 10X/0.25 ∞/0.17,WD5.03 |              ○              |                          ○              |             WB-P10C | |
| Plan 20X/0.40 ∞/0.17,WD2.71 |              ○              |                          ○              |             WB-P20C | |
| Plan 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.72 (Spring) |              ○              |                          ○              |             WB-P40C | |
| Plan 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.69 (Spring) |              ○              |                          ○              |             WB-P60C | |
| Plan 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.17 (Spring,Oil) |              ○              |                          ○              |             WB-P100C | |
| 無(wú)窮遠(yuǎn)平場(chǎng)相襯物鏡(正/負(fù)) | PH Plan 10X/0.25 ∞/0.17,WD5.03 |              ○              |                          ○              |             WB-PPHp10C/WB-PPHn10C | 
| PH Plan 20X/0.40 ∞/0.17,WD2.71 |              ○              |                          ○              |             WB-PPHp20C/WB-PPHn20C | |
| PH Plan 40X/0.65 ∞/0.17,WD0.72 (Spring) |              ○              |                          ○              |             WB-PPHp40C/WB-PPHn40C | |
| PH Plan 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.69 (Spring) |              ○              |                          ○              |             WB-PPHp60C/WB-PPHn60C | |
| PH Plan 100X/1.25 ∞/0.17,WD0.17 (Spring,Oil) |              ○              |                          ○              |             WB-PPHp100C/WB-PPHn100C | |
| 相襯插板(配無(wú)窮遠(yuǎn)消色差相襯物鏡&無(wú)窮遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)型平場(chǎng)物鏡) | 10X PH |              ○              |                          ○              |             PCB-XPH10B | 
| 40X PH |              ○              |                          ○              |             PCB-XPH40B | |
| 100X PH |              ○              |                          ○              |             PCB-XPH100B | |
| 相襯插板(配無(wú)窮遠(yuǎn)平場(chǎng)相襯物鏡) | 10X PH |              ○              |                          ○              |             PCB-PPH10C | 
| 20X PH |              ○              |                          ○              |             PCB-PPH20C | |
| 40X PH |              ○              |                          ○              |             PCB-PPH40C | |
| 60X PH |              ○              |                          ○              |             PCB-PPH60C | |
| 100X PH |              ○              |                          ○              |             PCB-PPH100C | |
| 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡:NA1.25,孔徑光闌可調(diào),相襯板插孔;聚光鏡中心可調(diào);聚光鏡位置上下可調(diào);聚光鏡孔徑光闌大小彩色標(biāo)示與不同倍率物鏡色圈*,便于您得到更清晰的成像。 |              ●              |                          ●              |             JG2B | 
| 干式暗場(chǎng)聚光鏡 |              ○              |                          ○              |             JG10 | |
| 載物臺(tái) | 機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái): 平臺(tái)尺寸156x138mm,帶刻度標(biāo)示,配切片夾,可放置2張切片;低位同軸移動(dòng)手輪,移動(dòng)范圍( X/Y)76x54mm。 |              ○              |                          ○              |             ZT2 | 
| 機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái): 平臺(tái)尺寸142x135mm,帶刻度標(biāo)示,配切片夾,可放置1張切片;低位同軸移動(dòng)手輪,移動(dòng)范圍( X/Y)76x52mm。 |              ●              |                          ●              |             ZT3 | |
| 物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)傾式四孔轉(zhuǎn)換器 |              ●              |                          ●              |             ZQ470 | 
| 內(nèi)傾式五孔轉(zhuǎn)換器 |              ○              |                          ○              |             ZQ570 | |
| 照明科勒 | 無(wú)視場(chǎng)光闌,照明科勒配非球面聚光鏡,照明更加均勻明亮。 |              ●              |                          ●              |             KL2 | 
| 配視場(chǎng)光闌,照明科勒配非球面聚光鏡,照明更加均勻明亮。 |              ○              |                          ○              |             KL3A | |
| 電器 | 配6V20W鹵素?zé)襞荩?Input: 100-240V~0.5A, 47-63Hz, Output:6V 3.4A, Fuse:3.15A, 250V, F ф5×20mm, Halogen Bulb Socket: G4,CE Certified |              ●              |                          ●              |             DQ3 | 
| 配3W/LED燈泡 |              ○              |                          ○              |             DQL1 | |
| C型接口 | 1X |              |                          ○              |             SX3 | 
| 0.5X |              |                          ●              |             SX2 | |
| 0.25X |              |                          ○              |             SX4 | |
| 數(shù)碼照相機(jī)接口 | SD2 |              |                          ○              |             SD2 | 
| 數(shù)碼照相機(jī)卡口 | (請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)告知您的數(shù)碼照相機(jī)型號(hào),便于我們?yōu)槟喼婆c您的數(shù)碼照相機(jī)相匹配的卡口) |              |                          ○              |             SDK | 
| 濾色片 | 藍(lán)色 |              ●              |                          ●              |             LA2-0011 | 
| 綠色 |              ○              |                          ○              |             LU2-0011 | |
| 黃色 |              ○              |                          ○              |             LH2-0011 | |
| 毛玻璃 |              ○              |                          ○              |             LB2-0011 | |
| 濾色片座 | 濾色片座(與照明科勒連接),可容納3塊濾色片。 |              ○              |                          ○              |             LA1-0071 | 
| 偏光裝置 | 起偏器 |              ○              |                          ○              |             PQ1 | 
| 驗(yàn)偏器 |              ○              |                          ○              |             PY1 | |
| 照明燈泡 | 6V20W鹵素?zé)襞荩∣sram) |              ○              |                          ○              |             BZ-0022A | 
| 6V20W鹵素?zé)襞荩▏?guó)產(chǎn)) |              ●●●              |                          ●●●              |             BZ-0022 | |
| 3W LED Bulb |              ○              |                          ○              |             DQL1-1000 | |
| 香柏由 | 8ml |              ●              |                          ●              |             BZ-0027 | 
| 內(nèi)六角扳手 | φ2mm |              ●              |                          ●              |             BZ2-0018 | 
| 顯微鏡電源線 | 1.8m, CE certified |              ●              |                          ●              |             BZ-0021 | 
| 包裝 | 內(nèi)包裝:泡沫、塑料袋/外包裝:紙箱/產(chǎn)品使用說(shuō)明書/顯微鏡防塵罩 |              ●              |                          ●              |             BZ3-0011A | 
| ● 標(biāo)準(zhǔn)配置, ○ 選配部件 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置產(chǎn)品凈重:6.7kg 標(biāo)準(zhǔn)配置產(chǎn)品毛重:9.1kg 包裝尺寸:480mmX470mmX300mm(長(zhǎng)寬高) | ||||
*此產(chǎn)品僅用于科研